Pengumuman Rekrutmen PT PLN (Persero)
Tingkat S1/D3 Tahun 2009
1. Persyaratan :
Lulus S1 atau D3
- S1 hanya boleh melamar untuk posisi jabatan S1
- D3 hanya boleh melamar untuk posisi jabatan D3
- S1 : Kelahiran 1984 dan sesudahnya
- D3 : Kelahiran 1986 dan sesudahnya
- IPK > 2,75 untuk Teknik
- IPK > 3,00 untuk Non Teknik
3. Satu pelamar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) posisi jabatan sesuai bidang studi
4. Panggilan peserta dan lokasi tes akan diumumkan melalui website www.pln.co.id dan www.pln-jabar.co.id
5. Tahapan Tes Meliputi:
- Seleksi Administrasi
- GAT
- Tes Akademis dan Bahasa Inggris
- Tes Psikologi dan diskusi kelompok
- Tes Kesehatan
- Wawancara
7.Berkas Lamaran dibawa pada saat Penjelasan Tes Kesehatan (setelah peserta dinyatakan memenuhi kriteria Tes Psikologi dan Diskusi Kelompok)
Kelengkapan berkas lamaran:
- Surat Lamaran yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) c.q. Deputi Direktur Pengembangan SDM dan Talenta
- Riwayat Hidup (CV)
- Copy Ijasah/keterangan lulus yang dilegalisir
- Copy transkrip nilai terakhir yang dilegalisir
- Copy KTP dan akte kelahiran.
- Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter umum
- Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- Pernyataan diri di atas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa pelamar :
- Tidak tersangkut dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya
- Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia bila diterima sebagai pegawai PLN.
- Bagi Pelamar dari lulusan program Lintas Jalur (D3 yang meneruskan S1), agar kelengkapan berkas di atas ditambahkan dengan :
- Transkrip nilai D3 yang dilegalisir
- Ijazah D3 yang dilegalisir
No. | Posisi / Jabatan | Program Studi | |||
TINGKAT S1 | |||||
1. | ED (Assistant Engineer/Assistant Operator di Bidang Operator Distribusi | · | Teknik Elektro Industri | ||
Tenaga Listrik) | · | Teknik Elektro Kontrol | |||
· | Teknik Energi Listrik | ||||
· | Teknik Listrik | ||||
· | Teknik Listrik Industri | ||||
· | Teknik Tenaga Listrik | ||||
2. | PE (Assistant Engineer Konstruksi / Pemeliharaan di bidang Pembangkit | · | Teknik Elektro Industri | ||
, Gardu Induk, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik) | · | Teknik Elektro Kontrol | |||
· | Teknik Energi Listrik | ||||
· | Teknik Listrik | ||||
· | Teknik Listrik Industri | ||||
· | Teknik Tenaga Listrik | ||||
· | Teknik Mesin | ||||
· | Teknik Mesin Industri | ||||
· | Teknik Mekatronika | ||||
· | Teknik Konversi Energi | ||||
3. | EP (Assistant Engineer / Assistant Operator di bidang Pembangkit Tenaga | · | Teknik Elektro Industri | ||
Listrik) | · | Teknik Elektro Kontrol | |||
· | Teknik Energi Listrik | ||||
· | Teknik Listrik | ||||
· | Teknik Listrik Industri | ||||
· | Teknik Tenaga Listrik | ||||
· | Teknik Fisika | ||||
· | Teknik Mesin | ||||
· | Teknik Mesin Industri | ||||
· | Teknik Mekatronika | ||||
· | Teknik Konversi Energi | ||||
· | Teknik Instrumentasi | ||||
TINGKAT D3 | |||||
1. | TDT (Junior Engineer / Operator di bidang Distribusi Tenaga Listrik) | · | Teknik Elektro Industri | ||
· | Teknik Elektro Kontrol | ||||
· | Teknik Energi Listrik | ||||
· | Teknik Listrik | ||||
· | Teknik Listrik Industri | ||||
· | Teknik Tenaga Listrik | ||||
2. | TPE (Junior Engineer Konstruksi / Pemeliharaan di bidang Pembangkit, | · | Teknik Elektro Industri | ||
Gardu Induk, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik) | · | Teknik Elektro Kontrol | |||
· | Teknik Energi Listrik | ||||
· | Teknik Listrik | ||||
· | Teknik Listrik Industri | ||||
· | Teknik Tenaga Listrik | ||||
· | Teknik Mesin | ||||
· | Teknik Mesin Industri | ||||
· | Teknik Mekatronika | ||||
· | Teknik Konversi Energi | ||||
3. | TPL (Junior Engineer / Junior Operator di bidang Pembangkit Tenaga | · | Teknik Elektro Industri | ||
Listrik) | · | Teknik Elektro Kontrol | |||
· | Teknik Energi Listrik | ||||
· | Teknik Listrik | ||||
· | Teknik Listrik Industri | ||||
· | Teknik Tenaga Listrik | ||||
· | Teknik Fisika | ||||
· | Teknik Mesin | ||||
· | Teknik Mesin Industri | ||||
· | Teknik Mekatronika | ||||
· | Teknik Konversi Energi | ||||
4. | TPD (Junior Operator di bidang Pengolahan Data) | · | Ilmu Komputer | ||
· | Informatika Industri | ||||
· | Manajemen Informatika | ||||
· | Manajemen Informatika dan Komputer | ||||
· | Manajemen Komputer | ||||
· | Manajemen Sistem Informasi | ||||
· | Sistem Informasi | ||||
· | Sistem Komputer | ||||
· | Teknik Informatika | ||||
· | Teknik Informatika Komputer | ||||
· | Teknologi Informasi | ||||
· | Teknologi Sistem Informasi | ||||
5. | PNG (Junior Officer di bidang Niaga Pengolahan Data) | · | Ilmu Komputer | ||
· | Informatika Industri | ||||
· | Manajemen Informatika | ||||
· | Manajemen Informatika dan Komputer | ||||
· | Manajemen Komputer | ||||
· | Manajemen Sistem Informasi | ||||
· | Sistem Informasi | ||||
· | Sistem Komputer | ||||
· | Teknik Informatika | ||||
· | Teknik Informatika Komputer | ||||
· | Teknologi Informasi | ||||
· | Teknologi Sistem Informasi | ||||
· | Ilmu Ekonomi | ||||
· | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | ||||
· | Ilmu Hubungan Masyarakat | ||||
· | Keuangan | ||||
· | Keuangan dan Perbankan | ||||
· | Keuangan dan Perbankan Syariah | ||||
· | Manajemen | ||||
· | Manajemen Bisnis | ||||
· | Manajemen dan Perdagangan | ||||
· | Manajemen dan Studi Pembangunan | ||||
· | Manajemen Keuangan | ||||
· | Manajemen Keuangan dan Perbankan | ||||
· | Manajemen Keuangan dan Perpajakan | ||||
· | Manajemen Pemasaran | ||||
· | Manajemen Perusahaan | ||||
· | Manajemen Umum | ||||
· | Pemasaran | ||||
· | Studi Pembangunan | ||||
6. | PAS (Junior Officer Administrasi) | · | Ilmu Komputer | ||
· | Informatika Industri | ||||
· | Manajemen Informatika | ||||
· | Manajemen Informatika dan Komputer | ||||
· | Manajemen Komputer | ||||
· | Manajemen Sistem Informasi | ||||
· | Sistem Informasi | ||||
· | Sistem Komputer | ||||
· | Teknik Informatika | ||||
· | Teknik Informatika Komputer | ||||
· | Teknologi Informasi | ||||
· | Teknologi Sistem Informasi | ||||
· | Administrasi Bisnis | ||||
· | Administrasi Bisnis Perkantoran | ||||
· | Administrasi dan Kebijakan Publik | ||||
· | Administrasi Hukum | ||||
· | Administrasi Kepegawaian | ||||
· | Administrasi Perdagangan | ||||
· | Administrasi Pembangunan | ||||
· | Administrasi Sekretari | ||||
· | Ilmu Administrasi | ||||
· | Ilmu Administrasi Bisnis | ||||
· | Ilmu Administrasi Fiskal | ||||
· | Ilmu Administrasi Niaga | ||||
· | Ilmu Kesekretariatan | ||||
· | Kesekretariatan | ||||
· | Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran | ||||
· | Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan | ||||
· | Manajemen Administrasi | ||||
· | Manajemen Perkantoran | ||||
· | Manajemen Personalia | ||||
· | Manajemen Personalia dan Penyuluhan | ||||
· | Manajemen Perusahaan | ||||
· | Manajemen Sumber Daya Manusia | ||||
· | Pemasaran | ||||
· | Studi Pembangunan | ||||
· | Sekretaris | ||||
7. | PAK (Junior Officer Akuntansi) | · | Akuntansi | ||
· | Akuntansi dan Perbankan Syariah | ||||
· | Akuntansi Komputer | ||||
· | Akuntansi Perbankan | ||||
· | Akuntansi Perpajakan | ||||
· | Akuntansi Umum | ||||
· | Komputer Akuntansi | ||||
· | Komputerisasi Akuntansi | ||||
· | Manajemen Akuntansi | ||||
-0O0- |
Sumber : Lowongan PLN DESEMBER